胶板印刷进口UV灯管
发布者:精科 发布时间:2013-12-14 14:22 浏览次数:

胶板印刷进口UV灯管是一种水冷及瞬间点亮的灯型,其主要特点为瞬间启动,功率密度高,水冷却温度低,主要应用在UV固化,曝光,制版,光化学反应及印刷线路板工业我们有适用于各种设备的灯型,品质上乘,能满足业界的最高技术与品质要求。



功率密度 | 型号 |
Overal |
弧长 |
石英管 直径 (mm) |
最大功率 (W) |
管电压 (V) |
管电流 |
60W/cm | JE-1500/B-FS | 376 | 250 | 24.5 | 1500 | 260 | 6.8 |
JE-3000/B-FS | 626 | 500 | 24.5 | 3000 | 520 | 6.8 | |
JE-4500/B-FS | 826 | 700 | 24.5 | 4500 | 780 | 6.8 | |
JE-6600/B-FS | 1226 | 1100 | 24.5 | 6600 | 1140 | 6.8 | |
JE-9000/B-FS | 1526 | 1400 | 24.5 | 9000 | 1560 | 6.8 | |
JE-9600/B-FS | 1726 | 1600 | 24.5 | 9600 | 1660 | 6.8 | |
80W/cm | JE-2000/C-FS | 376 | 250 | 24.5 | 2000 | 330 | 7.2 |
JE-4000/C-FS | 626 | 500 | 24.5 | 4000 | 650 | 7.2 | |
JE-5600/C-FS | 826 | 700 | 24.5 | 5600 | 950 | 7.2 | |
JE-8800/C-FS | 1226 | 1100 | 24.5 | 8800 | 1430 | 7.2 | |
JE-11.2K/C-FS | 1526 | 1400 | 24.5 | 11200 | 1830 | 7.2 | |
JE-12.8K/C-FS | 1726 | 1600 | 24.5 | 12800 | 2090 | 7.2 | |
100W/cm | JE-2500/D-FS | 376 | 250 | 24.5 | 2500 | 340 | 8.7 |
JE-5000/D-FS | 626 | 500 | 24.5 | 5000 | 680 | 8.7 | |
JE-7000/D-FS | 826 | 700 | 24.5 | 7000 | 950 | 8.7 | |
JE-8000/D-FS | 1226 | 800 | 24.5 | 8000 | 1080 | 8.7 | |
JE-11.0K/D-FS | 1526 | 1100 | 24.5 | 11000 | 1485 | 8.7 | |
JE-14.0K/D-FS | 1726 | 1400 | 24.5 | 14000 | 1900 | 8.7 | |
JE-16.0K/D-FS | 1726 | 1600 | 24.5 | 16000 | 2160 | 8.7 | |
120W/cm | JE-3000/E-FS | 376 | 250 | 27.5 | 3000 | 340 | 10.4 |
JE-6000/E-FS | 626 | 500 | 27.5 | 6000 | 680 | 10.4 | |
JE-8400/E-FS | 826 | 700 | 27.5 | 8400 | 950 | 10.4 | |
JE-9600/E-FS | 1226 | 800 | 27.5 | 9600 | 1080 | 10.4 | |
JE-13.2K/E-FS | 1526 | 1100 | 27.5 | 13200 | 1485 | 10.4 | |
JE-16.8K/E-FS | 1726 | 1400 | 27.5 | 16800 | 1900 | 10.4 | |
JE-19.2K/E-FS | 1726 | 1600 | 27.5 | 19200 | 2160 | 10.4 | |
160W/cm | JE-2000/G-FS | 240 | 120 | 27.5 | 2000 | 180 | 12.2 |
JE-4000/G-FS | 400 | 250 | 27.5 | 4000 | 360 | 12.2 | |
JE-6400/G-FS | 550 | 400 | 27.5 | 6400 | 580 | 12.2 | |
JE-8000/G-FS | 650 | 520 | 27.5 | 8000 | 750 | 11.8 | |
JE-10.0K/G-FS | 775 | 620 | 27.5 | 10000 | 940 | 11.8 | |
JE-11.2K/G-FS | 850 | 700 | 27.5 | 11200 | 1050 | 11.8 | |
